監(jiān)測記錄 | |||||
監(jiān)測點(diǎn)位 | 監(jiān)測日期 | 監(jiān)測結(jié)果 | 標(biāo)準(zhǔn)限值(晝間) | 監(jiān)測期間污染治理設(shè)施運(yùn)行情況 | 是否達(dá)標(biāo) |
廠界噪聲(檢測點(diǎn)1) | 2024/7/3 | 54 | 65dB | 正常 | 是 |
廠界噪聲(檢測點(diǎn)2) | 50 | 65dB | 正常 | 是 | |
廠界噪聲(檢測點(diǎn)3) | 57 | 65dB | 正常 | 是 | |
廠界噪聲(檢測點(diǎn)4) | 55 | 65dB | 正常 | 是 | |
監(jiān)測點(diǎn)位 | 監(jiān)測日期 | 監(jiān)測結(jié)果 | 標(biāo)準(zhǔn)限值(夜間) | 監(jiān)測期間污染治理設(shè)施運(yùn)行情況 | 是否達(dá)標(biāo) |
廠界噪聲(檢測點(diǎn)1) | 2024/7/3 | 52 | 55dB | 正常 | 是 |
廠界噪聲(檢測點(diǎn)2) | 49 | 55dB | 正常 | 是 | |
廠界噪聲(檢測點(diǎn)3) | 54 | 55dB | 正常 | 是 | |
廠界噪聲(檢測點(diǎn)4) | 52 | 55dB | 正常 | 是 | |
備注:監(jiān)測頻次每季度監(jiān)測一次 | |||||
2024年第三季度噪聲
本司將致力于不斷的改進(jìn)產(chǎn)品生產(chǎn)工藝和品質(zhì),并且不斷的發(fā)展新的產(chǎn)品去保持市場的競爭能力。正朝著現(xiàn)代企業(yè)的方向與時間一同前進(jìn)。以“真誠、務(wù)實(shí)、優(yōu)質(zhì)、高效”為企業(yè)宗旨,竭誠為各界人士服務(wù)。
地 址:北京市大興區(qū)采育鎮(zhèn)北京采育經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)育盛街2號
企業(yè)熱線:010-80264858
企業(yè)郵箱:zchj666sp@126.com
版權(quán)所有◎2008 - 2020 mytakeonmoney.com 網(wǎng)站名稱:北京鑫興眾成環(huán)境科技有限責(zé)任公司
中科金豐(北京)環(huán)??萍加邢薰?/span>